KARTING PISTA 2023 - 4 Fecha en: Circuito
Tiempos de vueltas de SUPER 4T - Serie 2


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
10 - IVAN VECCHETI - SUPER 4 TIEMPOS
13:02:12.547 2 2 1:01.149 61,110 34.328 26.821
13:03:13.421 3 3 1:00.874 61,386 34.187 26.687
13:04:14.744 4 4 1:01.323 60,936 34.299 27.024
13:05:16.265 5 5 1:01.521 60,740 34.590 26.931
13:06:17.724 6 6 1:01.459 60,802 34.339 27.120
13:07:18.945 7 7 1:01.221 61,038 34.328 26.893
13:08:19.952 8 8 1:01.007 61,252 34.169 26.838
13:09:21.288 9 9 1:01.336 60,923 34.303 27.033
13:10:22.620 10 10 1:01.332 60,927 34.466 26.866
46 - MAURICIO APARO - SUPER 4 TIEMPOS
13:02:13.176 2 2 1:01.573 60,689 34.396 27.177
13:03:14.407 3 3 1:01.231 61,028 34.350 26.881
13:04:15.961 4 4 1:01.554 60,708 34.500 27.054
13:05:17.089 5 5 1:01.128 61,131 34.349 26.779
13:06:18.309 6 6 1:01.220 61,039 34.328 26.892
13:07:19.473 7 7 1:01.164 61,095 34.127 27.037
13:08:20.565 8 8 1:01.092 61,167 34.154 26.938
13:09:21.932 9 9 1:01.367 60,893 34.379 26.988
13:10:23.065 10 10 1:01.133 61,126 34.240 26.893
55 - CRISTIAN MARTINEZ - SUPER 4 TIEMPOS
13:02:14.465 2 2 1:01.933 60,336 34.827 27.106
13:03:16.271 3 3 1:01.806 60,460 34.511 27.295
13:04:18.046 4 4 1:01.775 60,490 34.648 27.127
13:05:19.611 5 5 1:01.565 60,697 34.419 27.146
13:06:21.392 6 6 1:01.781 60,485 34.675 27.106
13:07:23.389 7 7 1:01.997 60,274 34.841 27.156
13:08:25.103 8 8 1:01.714 60,550 34.674 27.040
13:09:27.881 9 9 1:02.778 59,524 34.777 28.001
13:10:30.166 10 10 1:02.285 59,995 34.785 27.500
169 - MARTIN GRANGETTO - SUPER 4 TIEMPOS
13:02:16.349 2 2 1:01.599 60,663 34.501 27.098
13:03:17.798 3 3 1:01.449 60,811 34.399 27.050
13:04:19.071 4 4 1:01.273 60,986 34.363 26.910
13:05:20.470 5 5 1:01.399 60,861 34.428 26.971
13:06:22.294 6 6 1:01.824 60,443 34.767 27.057
13:07:23.894 7 7 1:01.600 60,662 34.488 27.112
13:08:25.447 8 8 1:01.553 60,709 34.502 27.051
13:09:27.524 9 9 1:02.077 60,196 34.708 27.369
13:10:30.872 10 10 1:03.348 58,988 34.863 28.485
70 - DIEGO NICOLAS MAURO - SUPER 4 TIEMPOS
13:02:16.600 2 2 1:02.858 59,448 35.036 27.822
13:03:18.806 3 3 1:02.206 60,071 34.937 27.269
13:04:20.131 4 4 1:01.325 60,934 34.370 26.955
13:05:21.721 5 5 1:01.590 60,672 34.541 27.049
13:06:23.531 6 6 1:01.810 60,456 34.730 27.080
13:07:25.693 7 7 1:02.162 60,114 34.813 27.349
13:08:27.816 8 8 1:02.123 60,152 35.130 26.993
13:09:29.584 9 9 1:01.768 60,497 34.762 27.006
13:10:31.299 10 10 1:01.715 60,549 34.573 27.142
7 - RAMIRO TORRECILLA - SUPER 4 TIEMPOS
13:02:18.373 2 2 1:04.606 57,840 37.040 27.566
13:03:20.160 3 3 1:01.787 60,479 34.681 27.106
13:04:21.787 4 4 1:01.627 60,636 34.517 27.110
13:05:23.528 5 5 1:01.741 60,524 34.452 27.289
13:06:25.407 6 6 1:01.879 60,389 34.781 27.098
13:07:27.069 7 7 1:01.662 60,601 34.378 27.284
13:08:28.772 8 8 1:01.703 60,561 34.368 27.335
13:09:30.482 9 9 1:01.710 60,554 34.403 27.307
13:10:32.203 10 10 1:01.721 60,543 34.490 27.231
18 - NICOLAS TEJADA - SUPER 4 TIEMPOS
13:02:20.993 2 2 1:01.939 60,330 34.571 27.368
13:03:23.353 3 3 1:02.360 59,923 35.090 27.270
13:04:25.144 4 4 1:01.791 60,475 34.422 27.369
13:05:27.107 5 5 1:01.963 60,307 34.597 27.366
13:06:29.054 6 6 1:01.947 60,323 34.742 27.205
13:07:31.119 7 7 1:02.065 60,208 34.672 27.393
13:08:33.654 8 8 1:02.535 59,755 34.892 27.643
13:09:35.821 9 9 1:02.167 60,109 34.780 27.387
13:10:38.227 10 10 1:02.406 59,879 34.937 27.469
27 - CARLOS MORALES - SUPER 4 TIEMPOS
13:02:24.510 2 2 1:03.026 59,290 35.474 27.552
13:03:26.657 3 3 1:02.147 60,128 34.744 27.403
13:04:28.544 4 4 1:01.887 60,381 34.786 27.101
13:05:30.702 5 5 1:02.158 60,118 34.898 27.260
13:06:32.582 6 6 1:01.880 60,388 34.711 27.169
13:07:34.730 7 7 1:02.148 60,127 34.992 27.156
13:08:36.809 8 8 1:02.079 60,194 35.005 27.074
13:09:38.566 9 9 1:01.757 60,508 34.695 27.062
13:10:40.334 10 10 1:01.768 60,497 34.616 27.152
151 - EDGARDO QUISTAPACE - SUPER 4 TIEMPOS
13:02:16.770 2 2 1:01.182 61,077 34.290 26.892
13:03:28.684 3 3 1:11.914 51,962 44.875 27.039
13:04:30.693 4 4 1:02.009 60,262 35.118 26.891
13:05:32.341 5 5 1:01.648 60,615 34.629 27.019
13:06:34.006 6 6 1:01.665 60,598 34.592 27.073
13:07:35.629 7 7 1:01.623 60,640 34.501 27.122
13:08:37.252 8 8 1:01.623 60,640 34.578 27.045
13:09:38.945 9 9 1:01.693 60,571 34.508 27.185
13:10:40.724 10 10 1:01.779 60,487 34.540 27.239
14 - JUAN SOTO - SUPER 4 TIEMPOS
13:02:41.419 2 2 1:02.767 59,534 35.045 27.722
13:03:44.518 3 3 1:03.099 59,221 35.455 27.644
13:04:47.131 4 4 1:02.613 59,681 34.988 27.625
13:05:49.801 5 5 1:02.670 59,627 35.053 27.617
13:06:52.578 6 6 1:02.777 59,525 34.901 27.876
13:07:56.463 7 7 1:03.885 58,493 35.727 28.158
13:08:59.776 8 8 1:03.313 59,021 35.921 27.392
13:10:03.112 9 9 1:03.336 59,000 35.318 28.018
13:11:13.893 10 10 1:10.781 52,794 38.353 32.428
63 - SANTIAGO RIVERO - SUPER 4 TIEMPOS
13:02:22.443 2 2 1:04.515 57,921 36.252 28.263
13:03:27.638 3 3 1:05.195 57,317 36.521 28.674
13:04:51.038 4 4 1:23.400 44,806 55.084 28.316
13:05:55.361 5 5 1:04.323 58,094 36.294 28.029
13:06:59.714 6 6 1:04.353 58,067 36.188 28.165
13:08:05.395 7 7 1:05.681 56,893 36.749 28.932
13:09:11.565 8 8 1:06.170 56,473 37.062 29.108
13:10:17.960 9 9 1:06.395 56,281 37.277 29.118
13:11:26.882 10 10 1:08.922 54,218 38.287 30.635
15 - MATIAS NACIF - SUPER 4 TIEMPOS
13:02:39.367 2 2 1:10.542 52,973 39.656 30.886
13:03:48.820 3 3 1:09.453 53,803 39.096 30.357
13:04:58.084 4 4 1:09.264 53,950 39.333 29.931
13:06:45.500 5 6 1:47.416 34,788 1:16.158 31.258
13:07:56.282 6 7 1:10.782 52,793 39.799 30.983
13:09:06.209 7 8 1:09.927 53,439 39.583 30.344
13:10:16.731 8 9 1:10.522 52,988 39.343 31.179
13:11:27.629 9 10 1:10.898 52,707 39.579 31.319
75 - GABRIEL DAMICO - SUPER 4 TIEMPOS
13:02:19.902 2 2 1:03.838 58,536 35.575 28.263
13:03:23.951 3 3 1:04.049 58,343 35.973 28.076
13:04:27.684 4 4 1:03.733 58,632 35.794 27.939
13:05:31.900 5 5 1:04.216 58,191 36.249 27.967
13:06:35.419 6 6 1:03.519 58,830 35.431 28.088
13:07:42.549 7 7 1:07.130 55,665 36.247 30.883
Generado el 02/07/2023 13:11